LEXUS GS F
10/2015–06/2020 · 2URGSE · Japan, General, N. America, Europe
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Out of stock.
Genuine Toyota OEM Engine Coolant Thermostat - 16031-38010
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 16031-38010
OE/OEM Part Number: 1603138010
OEM Catalogue Name: Water Inlet Sub-Assembly With Thermostat
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 247 g
Dimensions (L x W x H): 12 x 9 x 9 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 1603138010 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
256 compatible configurations across 22 vehicle models.
10/2015–06/2020 · 2URGSE · Japan, General, N. America, Europe
09/2007–11/2011 · 1URFSE · N. America
09/2007–11/2011 · 1URFSE, 1URFE · Europe, General
09/2007–11/2011 · 1URFSE · Japan
+ 18 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS F | 10/2015–06/2020 | URL10-FEZRH | 2URGSE | Japan | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–06/2020 | URL10L-FEZRH | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–06/2020 | URL10L-FEZRHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–06/2020 | URL10L-FEZRHV | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–03/2018 | URL10L-FEZRHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–06/2020 | URL10R-FEZRHQ | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS GS F | 10/2015–03/2018 | URL10R-FEZRHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 09/2007–11/2011 | URS190L-BEZQHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | URS190L-BEZQHW | 1URFSE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | URS190L-BEZQHW | 1URFSE | General | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | URS190R-BEZQHW | 1URFSE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | URS190R-BEZQHW | 1URFSE | General | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2008–11/2011 | URS190L-BEZQKV | 1URFE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2008–11/2011 | URS190L-BEZQKV | 1URFE | General | |
| LEXUS GS460/430/350 | 09/2007–11/2011 | URS190-BEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 12/2010–05/2012 | URJ150L-GKTZKC | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTGKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20-FEZRH | 2URGSE | Japan | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20L-FEZRHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20L-FEZRHW | 2URGSE | Europe | |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20R-FEZRHW | 2URGSE | Europe | |
| LEXUS IS F | 08/2010–07/2014 | USE20L-FEZRHV | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS IS SERIES | 11/2021–present | USE30L-BEZLHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100-AKUBH | 2URGSE | Japan | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBH | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBH | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBHV | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBHV | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100L-AKUBHW | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100R-AKUBHQ | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100R-AKUBHQ | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100R-AKUBHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500 | 07/2020–present | URZ100R-AKUBHW | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 03/2017–present | URZ100-ACUBH | 2URGSE | Japan | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 03/2017–present | URZ100L-ACUBH | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 03/2017–present | URZ100L-ACUBHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 03/2017–present | URZ100L-ACUBHV | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 03/2017–present | URZ100R-ACUBHQ | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 05/2017–present | URZ100L-ACUBHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LC500/500H | 05/2017–present | URZ100R-ACUBHW | 2URGSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF40-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2010 | USF40L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2010 | USF40L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF45-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF45L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF46-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHC | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHC | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
The detailed list is limited to the first 100 of 256 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

