LEXUS ES240/350
08/2009–05/2012 · 2AZFE · General
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Genuine Toyota OEM Exhaust Pipe Gasket - 90917-06090
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 90917-06090
OE/OEM Part Number: 9091706090
OEM Catalogue Name: GASKET, EXHAUST PIPE
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 35 g
Dimensions (L x W x H): 7.5 x 7.5 x 1 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 9091706090 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
876 compatibility records across 43 vehicle models.
08/2009–05/2012 · 2AZFE · General
10/2018–07/2021 · A25AFXS · Japan
06/2018–present · 2GRFKS, A25AFXS · N. America
06/2018–present · A25AFKS, 2GRFKS, A25BFXS, A25AFXS · Europe, General
+ 39 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS ES240/350 | 08/2009–05/2012 | ACV40L-BEAGKC | 2AZFE | General | |
| LEXUS ES300H | 10/2018–06/2020 | AXZH10-AEXGB | A25AFXS | Japan | CVT |
| LEXUS ES300H | 08/2020–07/2021 | AXZH11-AEXGB | A25AFXS | Japan | CVT |
| LEXUS ES350/300H | 06/2018–present | GSZ10L-AEZGBA | 2GRFKS | N. America | ATM |
| LEXUS ES350/300H | 07/2018–present | AXZH10L-AEXGBA | A25AFXS | N. America | CVT |
| LEXUS ES350/300H | 08/2020–07/2021 | AXZH11L-AEXGBA | A25AFXS | N. America | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBC | A25AFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBC | A25AFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBV | A25AFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBV | A25AFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBW | A25AFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10L-AEZGBW | A25AFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10R-AEZGBQ | A25AFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | AXZA10R-AEZGBQ | A25AFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | GSZ10L-AEZGBV | 2GRFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 06/2018–07/2021 | GSZ10L-AEZGBV | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10L-AEXGBC | A25BFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10L-AEXGBC | A25BFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10R-AEXGB | A25AFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10R-AEXGB | A25AFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10R-AEXGBQ | A25AFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2018–07/2021 | AXZH10R-AEXGBQ | A25AFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2019–07/2021 | MXZA10L-AEXGBC | M20AFKS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 07/2019–07/2021 | MXZA10L-AEXGBC | M20AFKS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 01/2020–09/2021 | AXZH10R-AEXGBX | A25BFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 01/2020–09/2021 | AXZH10R-AEXGBX | A25BFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZA10R-AEZGB | A25AFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZA10R-AEZGB | A25AFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10L-AEXGBV | A25AFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10L-AEXGBV | A25AFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10L-AEXGBW | A25AFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10L-AEXGBW | A25AFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10R-AEXGBW | A25AFXS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | AXZH10R-AEXGBW | A25AFXS | General | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | GSZ10L-AEZGBW | 2GRFKS | Europe | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | GSZ10L-AEZGBW | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | MXZA10L-AEXGBW | M20AFKS | Europe | CVT |
| LEXUS ES350/300H/2xx | 08/2021–present | MXZA10L-AEXGBW | M20AFKS | General | CVT |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–06/2020 | ARL10L-BEZQT | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–07/2019 | ARL10L-BEZQTA | 8ARFTS | N. America | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–06/2020 | ARL10L-BEZQTV | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–08/2018 | ARL10L-BEZQTW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–06/2020 | ARL10R-BEZQT | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 10/2015–06/2020 | ARL10R-BEZQTQ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS GS SERIES | 09/2016–06/2020 | ARL10-BEZQT | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 12/2010–05/2012 | URJ150L-GKTZKC | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 06/2012–08/2013 | GRJ158L-GKAZKC | 1GRFE | General | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTGKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS IS SERIES | 08/2015–09/2016 | ASE30L-AEZLZA | 8ARFTS | N. America | ATM |
| LEXUS IS SERIES | 11/2021–present | ASE30L-BEZLZA | 8ARFTS | N. America | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 08/2015–09/2016 | ASE30L-AEZLZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 08/2015–09/2016 | ASE30L-AEZLZV | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 08/2015–09/2016 | ASE30L-AEZLZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 08/2015–09/2016 | ASE30R-AEZLZQ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 08/2015–09/2016 | ASE30R-AEZLZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 10/2016–08/2020 | ASE30-AEZLZ | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 05/2017–08/2020 | ASE30L-AEZLZC | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 09/2020–09/2021 | ASE30L-BEZLZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 11/2021–present | ASE30-BEZLZ | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 11/2021–present | ASE30L-BEZLZV | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS IS2xxx/3xxx | 11/2021–present | ASE30R-BEZLZQ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 01/2020–present | GGH31L-LFZVB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 01/2020–present | GGH31R-LFTVK | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 01/2020–present | GGH31R-LFZVB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 02/2020–present | GGH31L-LNZXB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 02/2020–present | GGH31R-LNTXK | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | 02/2020–present | GGH31R-LNZXB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ201R-GNTGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ202R-GNTGKQ | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–05/2020 | URJ201L-GNZGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201R-GNZGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX570 | 09/2015–present | URJ201 | Japan | ||
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310L-GKULYV | F33AFTV | Europe | ATM |
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310L-GKULYV | F33AFTV | General | ATM |
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310L-GKULYW | F33AFTV | Europe | ATM |
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310L-GKULYW | F33AFTV | General | ATM |
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310R-GKULYQ | F33AFTV | Europe | ATM |
| LEXUS LX600/500D | 12/2021–present | FJA310R-GKULYQ | F33AFTV | General | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25-AWZLT | T24AFTS | Japan | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLT | T24AFTS | Europe | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLT | T24AFTS | General | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLTA | T24AFTS | N. America | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLTV | T24AFTS | Europe | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLTV | T24AFTS | General | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLTW | T24AFTS | Europe | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25L-AWZLTW | T24AFTS | General | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25R-AWZLT | T24AFTS | Europe | ATM |
| LEXUS NX SERIES | 11/2021–present | TAZA25R-AWZLT | T24AFTS | General | ATM |
| LEXUS RC SERIES | 10/2015–09/2018 | ASC10-RCZLZ | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS RC350/300/200T | 10/2015–09/2018 | ASC10L-RCZLZA | 8ARFTS | N. America | ATM |
| LEXUS RC3xxx/200T | 10/2015–09/2018 | ASC10L-RCZLZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RC3xxx/200T | 10/2015–09/2018 | ASC10L-RCZLZC | 8ARFTS | General | ATM |
The detailed list is limited to the first 100 of 876 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

