LEXUS GX400/460
11/2009–07/2013 · 1URFE · General
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Genuine Toyota OEM Mass Air Flow (MAF) Sensor - 22204-75030
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 22204-75030
OE/OEM Part Number: 2220475030
OEM Catalogue Name: MAF Sensor
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 67 g
Dimensions (L x W x H): 10 x 10 x 7 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 2220475030 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
886 compatibility records across 28 vehicle models.
11/2009–07/2013 · 1URFE · General
11/2009–07/2013 · 1URFE · N. America, Europe
11/2002–07/2009 · 2UZFE · N. America
11/2007–present · 3URFE, 1URFE · General
+ 24 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GX400/460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 12/2010–05/2012 | URJ150L-GKTZKC | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTGKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS GX470 | 11/2002–07/2009 | UZJ120L-GKAZKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ201R-GNTGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ202R-GNTGKQ | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–05/2020 | URJ201L-GNZGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201R-GNZGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX470 | 08/2002–04/2005 | UZJ100L-GNAGKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| LEXUS LX570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKA | 3URFE | N. America | ATM |
| LEXUS LX570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKA | 3URFE | N. America | ATM |
| LEXUS LX570 | 09/2015–present | URJ201W-GNZGK | 3URFE | Japan | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2002–07/2005 | UZN210L-GKAGKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2002–07/2005 | UZN210L-GKAZKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2002–07/2005 | UZN215L-GKAGKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2002–07/2005 | UZN215L-GKAZKA | 2UZFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 11/2009–07/2011 | TRN280L-GKPGKA | 2TRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2010–07/2011 | TRN285L-GKPGKA | 2TRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 04/2019–present | ZWE211L-GEXDBV | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 04/2019–present | ZWE211L-GEXNBV | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 04/2019–present | ZWE211L-GEXVBR | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211L-GEXVBM | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXEBT | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXGBT | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXNB | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXVBD | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXVBE | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXVBT | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 08/2019–present | ZWE211R-GEXVBZ | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA ALTIS, COROLLA | 01/2022–present | ZWE211L-GEXVBU | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA AURIS | 03/2015–04/2018 | NRE185H-BHXNZ | 8NRFTS | Japan | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHFGZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHFNZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHFSZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHXGZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHXNZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DHXSZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWFGZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWFNZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWFSZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWXGZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWXNZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185L-DWXSZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHFGZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHFNZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHFSZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHXGZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHXNZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DHXSZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWFGZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWFNZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWFSZW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWXGZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWXNZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS (HYBRID) | 05/2015–10/2018 | NRE185R-DWXSZW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA AURIS, COROLLA | 06/2018–present | NRE210R-AHFNZN | 8NRFTS | General | MTM |
| TOYOTA AURIS, COROLLA | 06/2018–present | NRE210R-AHXNZN | 8NRFTS | General | CVT |
| TOYOTA AURIS, COROLLA | 06/2018–present | ZWE211R-AHXNBQ | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10L-AHFDXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10L-AHFDXX | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10L-AHFEXX | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10L-AHFGXX | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10L-AHFNXX | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHFDXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHFEXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHFGXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHXEXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHXGXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX10R-AHXNXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50L-AHXEXX | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50L-AHXGXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50L-AHXNXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50R-AHXEXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50R-AHXGXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | NGX50R-AHXNXW | 8NRFTS | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | ZYX10L-AHXEBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | ZYX10L-AHXNBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | ZYX10R-AHXEBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | ZYX10R-AHXGBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 10/2016–08/2019 | ZYX10R-AHXNBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | NGX10R-AHFEXQ | 8NRFTS | General | MTM |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | NGX10R-AHFNXQ | 8NRFTS | General | MTM |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | NGX10R-AHXEXQ | 8NRFTS | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | NGX10R-AHXNXQ | 8NRFTS | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | NGX50R-AHXNXQ | 8NRFTS | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | ZYX10-AHXEB | 2ZRFXE | Japan | CVT |
| TOYOTA C-HR | 12/2016–09/2019 | ZYX10-AHXNB | 2ZRFXE | Japan | CVT |
| TOYOTA C-HR | 02/2018–present | ZYX10R-CHXEBT | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 02/2018–present | ZYX10R-CHXGBT | 2ZRFXE | General | CVT |
| TOYOTA C-HR | 09/2019–08/2020 | NGX10L-AHFEXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 09/2019–08/2020 | NGX10L-AHFGXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 09/2019–08/2020 | NGX10L-AHFKXW | 8NRFTS | Europe | MTM |
| TOYOTA C-HR | 09/2019–present | NGX10L-AHFKXX | 8NRFTS | Europe | MTM |
The detailed list is limited to the first 100 of 886 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

