LEXUS CT200H
12/2010–present · 2ZRFXE, 5ZRFXE · Japan, N. America, General, Europe
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Genuine Toyota OEM Smart Key Antenna - 89997-30070
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 89997-30070
OE/OEM Part Number: 8999730070
OEM Catalogue Name: Smart Key Antenna
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 100 g
Dimensions (L x W x H): 20 x 6 x 4 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 8999730070 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
695 compatibility records across 49 vehicle models.
12/2010–present · 2ZRFXE, 5ZRFXE · Japan, N. America, General, Europe
05/2006–05/2012 · 2GRFE, 2AZFE · General
08/2009–05/2012 · 2GRFE · N. America
07/2009–12/2012 · 2AZFXE · Japan, N. America
+ 45 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10-AHXEB | 2ZRFXE | Japan | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10L-AHXBBA | 2ZRFXE | N. America | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10L-AHXBBV | 2ZRFXE | General | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10L-AHXBBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10L-AHXEBA | 2ZRFXE | N. America | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10L-AHXEBW | 5ZRFXE | Europe | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2010–11/2013 | ZWA10R-AHXEBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2013–present | ZWA10-AHXBB | 2ZRFXE | Japan | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2013–present | ZWA10L-AHXBBC | 5ZRFXE | General | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2013–02/2019 | ZWA10L-AHXEBC | 5ZRFXE | General | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2013–present | ZWA10R-AHXBBQ | 2ZRFXE | General | CVT |
| LEXUS CT200H | 12/2013–06/2020 | ZWA10R-AHXBBW | 2ZRFXE | Europe | CVT |
| LEXUS ES240/350 | 05/2006–07/2009 | GSV40L-BETGKV | 2GRFE | General | |
| LEXUS ES240/350 | 07/2006–07/2009 | GSV40L-BETGKC | 2GRFE | General | |
| LEXUS ES240/350 | 08/2009–05/2012 | ACV40L-BEAGKC | 2AZFE | General | |
| LEXUS ES350 | 08/2009–05/2012 | GSV40L-BETGKA | 2GRFE | N. America | ATM |
| LEXUS HS250H | 07/2009–12/2012 | ANF10-AEXVB | 2AZFXE | Japan | ATM |
| LEXUS HS250H | 07/2009–12/2011 | ANF10L-AEXVBA | 2AZFXE | N. America | ATM |
| LEXUS HS250H | 07/2009–12/2011 | ANF10L-AEXWBA | 2AZFXE | N. America | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20-FEZRH | 2URGSE | Japan | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20L-FEZRHA | 2URGSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20L-FEZRHW | 2URGSE | Europe | |
| LEXUS IS F | 12/2007–07/2014 | USE20R-FEZRHW | 2URGSE | Europe | |
| LEXUS IS F | 08/2010–07/2014 | USE20L-FEZRHV | 2URGSE | General | ATM |
| LEXUS IS250/300 | 04/2006–07/2008 | GSE22R-AETLK | 3GRFE | General | ATM |
| LEXUS IS250/300 | 07/2006–07/2008 | GSE22L-AETLKV | 3GRFE | General | ATM |
| LEXUS IS250/300 | 08/2010–03/2013 | GSE20L-AETLHV | 4GRFSE | General | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2005–07/2008 | GSE21L-AETLHA | 2GRFSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 09/2005–07/2008 | GSE20L-AEFLHA | 4GRFSE | N. America | MTM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2008–07/2010 | GSE20L-AETLHA | 4GRFSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2008–07/2010 | GSE21-AETLH | 2GRFSE | Japan | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2008–07/2010 | GSE25-AETLH | 4GRFSE | Japan | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2010–03/2013 | GSE20-AETLH | 4GRFSE | Japan | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2010–03/2013 | GSE25L-AETLHA | 4GRFSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS250/350 | 08/2010–03/2013 | GSE26L-AETLHA | 2GRFSE | N. America | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2005–07/2008 | GSE20L-AETLHW | 4GRFSE | Europe | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2005–07/2008 | GSE20L-AETLHW | 4GRFSE | General | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2005–07/2008 | GSE20R-AETLHW | 4GRFSE | Europe | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2005–07/2008 | GSE20R-AETLHW | 4GRFSE | General | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 11/2005–07/2008 | ALE20L-AEFLYW | 2ADFHV | Europe | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 11/2005–07/2008 | ALE20L-AEFLYW | 2ADFHV | General | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 11/2005–07/2008 | ALE20R-AEFLYW | 2ADFHV | Europe | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 11/2005–07/2008 | ALE20R-AEFLYW | 2ADFHV | General | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–07/2012 | ALE20L-AEFLXW | 2ADFTV | Europe | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–07/2012 | ALE20L-AEFLXW | 2ADFTV | General | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–07/2012 | ALE20R-AEFLXW | 2ADFTV | Europe | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–07/2012 | ALE20R-AEFLXW | 2ADFTV | General | MTM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–03/2013 | GSE21R-AETLHW | 2GRFSE | Europe | ATM |
| LEXUS IS250/350/2xxD | 08/2010–03/2013 | GSE21R-AETLHW | 2GRFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF45R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2008–08/2009 | USF46L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF40-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF41R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF45-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF45L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2012 | USF46-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2010–08/2012 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF40R-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41-AEZQH | 1URFSE | Japan | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHA | 1URFSE | N. America | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHC | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHC | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHV | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGHW | 1URFSE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
The detailed list is limited to the first 100 of 695 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

