LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460
09/2007–11/2011 · 3GRFE, 1URFE · Europe, General
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Genuine Toyota OEM Spark Plug - 90919-01191
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 90919-01191
OE/OEM Part Number: 9091901191
OEM Catalogue Name: SPARK PLUG
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 558 g
Dimensions (L x W x H): 12.5 x 9.5 x 5 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 9091901191 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
496 compatible configurations across 24 vehicle models.
09/2007–11/2011 · 3GRFE, 1URFE · Europe, General
11/2009–08/2013 · 1URFE, 1GRFE · General
11/2009–07/2013 · 1URFE · N. America, Europe
08/2006–07/2017 · 1URFE · Europe, General
+ 20 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | GRS190L-BETQKV | 3GRFE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | GRS190L-BETQKV | 3GRFE | General | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | GRS190R-BETQK | 3GRFE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2007–11/2011 | GRS190R-BETQK | 3GRFE | General | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2008–11/2011 | URS190L-BEZQKV | 1URFE | Europe | |
| LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | 09/2008–11/2011 | URS190L-BEZQKV | 1URFE | General | |
| LEXUS GX400/460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 12/2010–05/2012 | URJ150L-GKTZKC | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS GX400/460 | 06/2012–08/2013 | GRJ158L-GKAZKC | 1GRFE | General | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTGKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKA | 1URFE | N. America | ATM |
| LEXUS GX460 | 11/2009–07/2013 | URJ150L-GKTZKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 08/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF40L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 12/2006–08/2008 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2010 | USF40L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2009–08/2010 | USF40L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKV | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LS460/460L | 09/2012–07/2017 | USF41L-AEZGKW | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ201R-GNTGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 01/2012–08/2015 | URJ202R-GNTGKQ | 1URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–05/2020 | URJ201L-GNZGKC | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKV | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/460/570 | 09/2015–present | URJ201R-GNZGKQ | 3URFE | General | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX450D/570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKW | 3URFE | Europe | ATM |
| LEXUS LX570 | 11/2007–12/2011 | URJ201L-GNTGKA | 3URFE | N. America | ATM |
| LEXUS LX570 | 09/2015–present | URJ201L-GNZGKA | 3URFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2009–07/2013 | GRN280L-GKAGK | 1GRFE | General | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2009–07/2013 | GRN280L-GKAGKA | 1GRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2009–07/2013 | GRN285L-GKAGK | 1GRFE | General | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2009–07/2013 | GRN285L-GKAGKA | 1GRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 11/2009–07/2011 | TRN280L-GKPGKA | 2TRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA 4RUNNER | 08/2010–07/2011 | TRN285L-GKPGKA | 2TRFE | N. America | ATM |
| TOYOTA BELTA | 11/2005–07/2008 | KSP92-BEXNK | 1KRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA COASTER | 01/2007–12/2012 | TRB53L-ZCMEK | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2007–12/2012 | TRB53L-ZCMSK | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2007–12/2012 | TRB53L-ZEMNK | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2007–12/2012 | TRB53L-ZEMSK | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 08/2007–12/2014 | TRB40L-BRMSKV | 2TRFE | Europe | MTM |
| TOYOTA COASTER | 08/2007–12/2014 | TRB40L-BRMSKV | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 08/2007–12/2014 | TRB50L-ZGMSKV | 2TRFE | Europe | MTM |
| TOYOTA COASTER | 08/2007–12/2014 | TRB50L-ZGMSKV | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 08/2011–12/2012 | TRB53L-ZCMSK5 | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2013–06/2015 | GRB53L-ZCMEK | 6GRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2013–06/2015 | TRB53L-ZEMSK | 3TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2015–11/2016 | TRB50L-BGMSKV | 2TRFE | Europe | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2015–11/2016 | TRB50L-BGMSKV | 2TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2018–present | GRB53L-ZCMSK | 6GRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2018–present | GRB53L-ZEMNK | 6GRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2018–present | GRB53L-ZEMSK | 6GRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2018–09/2019 | TRB53L-ZCMSK | 3TRFE | General | MTM |
| TOYOTA COASTER | 01/2018–09/2019 | TRB53L-ZCMSK5 | 3TRFE | General | MTM |
| TOYOTA CROWN | 11/2004–08/2005 | GRS182R-AETQK | 3GRFE | General | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–08/2016 | TRY220-PSMBK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–08/2016 | TRY220-PSMBK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TBMDK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TBMDK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TBPDK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TBPDK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TGMGK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMDK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMDK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMEK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMEK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMGK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLMGK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLPDK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TLPDK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TQMGK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY220-TQMGK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–08/2016 | TRY230-PBMBK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–08/2016 | TRY230-PBMBK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-PGMEK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-PGMEK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-PSMDK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-PSMDK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TBPDK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TBPDK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TBPDK6 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGMFK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGMFK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGMGK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGPFK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGPFK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGPGK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TGPGK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TKMFK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TKMFK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TKPFK | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TKPFK3 | 1TRFE | Japan | ATM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TLMDK | 1TRFE | Japan | MTM |
| TOYOTA DYNA, TOYOACE | 08/2003–present | TRY230-TLMDK3 | 1TRFE | Japan | MTM |
The detailed list is limited to the first 100 of 496 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

