LEXUS ES300
07/2001–05/2004 · 1MZFE · General
We use optional analytics and advertising cookies to understand site usage, measure campaigns and personalize advertising. You can accept or reject optional cookies.
|
|
Out of stock.
Genuine Toyota OEM Front Stabilizer Link - 48820-28050
Manufacturer: Toyota
Manufacturer Part Number: 48820-28050
OE/OEM Part Number: 4882028050
OEM Catalogue Name: LINK ASSEMBLY, FRONT STABILIZER, RIGHT
Country/Region of Manufacture: Japan
Weight: 400 g
Dimensions (L x W x H): 29.2 x 6 x 3.5 cm
Please verify the part number and vehicle compatibility before ordering.
| Specification | Value |
|---|---|
| Part Number | 4882028050 |
| Manufacturer | Toyota |
Compatibility may depend on production date, market and vehicle specification. Please verify your VIN or frame number before ordering.
292 compatibility records across 26 vehicle models.
07/2001–05/2004 · 1MZFE · General
07/2001–05/2004 · 1MZFE, 3MZFE · N. America
09/2015–present · 8ARFTS, 2GRFKS, 2GRFXS · General, Europe, Japan
12/2008–08/2015 · 2GRFE, 2GRFXE, 1ARFE · Japan, Europe, General
+ 22 more models in the detailed list.
| Vehicle | Production | Model / frame | Engine | Market | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS ES300 | 07/2001–05/2004 | MCV30L-BEAGKV | 1MZFE | General | |
| LEXUS ES300 | 07/2001–05/2004 | MCV30R-BEAGKQ | 1MZFE | General | |
| LEXUS ES300/330 | 07/2001–06/2003 | MCV30L-BEAGKA | 1MZFE | N. America | ATM |
| LEXUS ES300/330 | 07/2003–05/2004 | MCV31L-BEAGKA | 3MZFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20L-AWTGZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20L-AWTGZC | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20L-AWTGZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20R-AWTGZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20R-AWTGZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL20W-AWTGZ | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL25L-AWTGZC | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL25L-AWTGZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL25R-AWTGZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL25R-AWTGZW | 8ARFTS | Europe | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | AGL25W-AWTGZ | 8ARFTS | Japan | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL20L-AWZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL20R-AWZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL25L-AWZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL25L-AWZGBV | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL25L-AWZGBW | 2GRFKS | Europe | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 09/2015–07/2019 | GGL25R-AWZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25L-AWXEBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25L-AWXGBC | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25L-AWXGBV | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25L-AWXGBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25R-AWXEBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25R-AWXGB | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25R-AWXGBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 10/2015–07/2019 | GYL25W-AWXGB | 2GRFXS | Japan | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 08/2019–present | AGL25L-AWTGZ | 8ARFTS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 08/2019–present | GGL20L-AWZGBV | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX SERIES | 08/2019–present | GYL20W-AWXGB | 2GRFXS | Japan | CVT |
| LEXUS RX SERIES | 08/2019–present | GYL25L-AWXGB | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL10W-AWTGK | 2GRFE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15L-AWTGKV | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15L-AWTGKV | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15L-AWTGKW | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15L-AWTGKW | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15R-AWTGKW | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15R-AWTGKW | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15W-AWTGK | 2GRFE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL16W-AWTGK | 2GRFE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL15L-AWXGKW | 2GRFXE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL15L-AWXGKW | 2GRFXE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL15R-AWXGKW | 2GRFXE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL15R-AWXGKW | 2GRFXE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 10/2009–02/2012 | GYL10L-AWXGKW | 2GRFXE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 10/2009–02/2012 | GYL10L-AWXGKW | 2GRFXE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 10/2009–02/2012 | GYL10R-AWXGKW | 2GRFXE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 10/2009–02/2012 | GYL10R-AWXGKW | 2GRFXE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 10/2009–02/2012 | GYL10W-AWXGK | 2GRFXE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 08/2010–02/2012 | AGL10L-AWTGKW | 1ARFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 08/2010–02/2012 | AGL10L-AWTGKW | 1ARFE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 08/2010–02/2012 | AGL10R-AWTGKW | 1ARFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 08/2010–02/2012 | AGL10R-AWTGKW | 1ARFE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2012–08/2015 | AGL10W-AWTGK | 1ARFE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2012–08/2015 | GYL15L-AWXGKV | 2GRFXE | Europe | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2012–08/2015 | GYL15L-AWXGKV | 2GRFXE | General | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2012–08/2015 | GYL15W-AWXGK | 2GRFXE | Japan | ATM |
| LEXUS RX270/350/450H | 03/2012–08/2015 | GYL16W-AWXGK | 2GRFXE | Japan | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU35L-AWAGKW | 1MZFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU35L-AWAGKW | 1MZFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU35R-AWAGKW | 1MZFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU35R-AWAGKW | 1MZFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU38L-AWAGKV | 3MZFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU38L-AWAGKV | 3MZFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU38R-AWAGKQ | 3MZFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU38R-AWAGKQ | 3MZFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35L-AWAGKV | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35L-AWAGKV | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35L-AWAGKW | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35L-AWAGKW | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35R-AWAGKQ | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35R-AWAGKQ | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35R-AWAGKW | 2GRFE | Europe | ATM |
| LEXUS RX300/330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35R-AWAGKW | 2GRFE | General | ATM |
| LEXUS RX330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU33L-AWAGKA | 3MZFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX330/350 | 02/2003–12/2005 | MCU38L-AWAGKA | 3MZFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU30L-AWAGKA | 2GRFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX330/350 | 01/2006–11/2008 | GSU35L-AWAGKA | 2GRFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL10L-AWTGKA | 2GRFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX350/450H | 12/2008–02/2012 | GGL15L-AWTGKA | 2GRFE | N. America | ATM |
| LEXUS RX350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL10L-AWXGKA | 2GRFXE | N. America | ATM |
| LEXUS RX350/450H | 03/2009–02/2012 | GYL15L-AWXGKA | 2GRFXE | N. America | ATM |
| LEXUS RX350L/450HL | 12/2017–07/2019 | GGL26L-ARZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX350L/450HL | 12/2017–07/2019 | GGL26L-ARZGBV | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX350L/450HL | 12/2017–07/2019 | GGL26R-ARZGB | 2GRFKS | General | ATM |
| LEXUS RX350L/450HL | 12/2017–07/2019 | GYL26L-ARXGBV | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX350L/450HL | 12/2017–07/2019 | GYL26R-ARXGB | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX350L/450HL | 08/2019–present | GGL26L-ARZGBW | 2GRFKS | Europe | ATM |
| LEXUS RX350L/450HL | 08/2019–present | GYL26L-ARXGB | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX350L/450HL | 08/2019–present | GYL26L-ARXGBC | 2GRFXS | General | CVT |
| LEXUS RX350L/450HL | 08/2019–present | GYL26L-ARXGBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX350L/450HL | 08/2019–present | GYL26R-ARXGBW | 2GRFXS | Europe | CVT |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU33L-AWXGKA | 3MZFE | N. America | |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU38L-AWXGKA | 3MZFE | N. America | |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU38L-AWXGKW | 3MZFE | Europe | |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU38L-AWXGKW | 3MZFE | General | |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU38R-AWXGKW | 3MZFE | Europe | |
| LEXUS RX400H | 03/2005–11/2008 | MHU38R-AWXGKW | 3MZFE | General |
The detailed list is limited to the first 100 of 292 configurations. The model summary above includes all available records.
Only registered customers can submit reviews

